データとして文字を取り扱う際、すべての文字は数字に置き換えられて処理されます。文字と数字(符号)の対応は「文字コード」で定められており、文字コードをまとめたものをコード表と呼ばれます。
私達が普段使うパソコンでは、標準的なコード表が言語(表記)ごとに定められており、アルファベットと記号では「ASCIIコード表」が使用されています。
ASCIIコード表の「ASCII(日本語読み:アスキー)」とは「American Standard Code for Information Interchange」の略で、次のような対応表となってます。
| ASCII | 10進 | 16進 | 補足 |
| NULL | 0 | 00 | null(ヌル)文字 |
| SOH | 1 | 01 | ヘッダ開始 |
| STX | 2 | 02 | テキスト開始 |
| ETX | 3 | 03 | テキスト終了 |
| EOT | 4 | 04 | 転送終了 |
| ENG | 5 | 05 | 照会 |
| ACK | 6 | 06 | 受信確認・肯定応答 |
| BEL | 7 | 07 | 警告音・ビープ音 |
| BS | 8 | 08 | 後退・バックスペース |
| HT | 9 | 09 | 水平タブ |
| LF | 10 | 0A | 改行 |
| VT | 11 | 0B | 垂直タブ |
| FF | 12 | 0C | 改ページ |
| CR | 13 | 0D | 復帰 |
| SO | 14 | 0E | シフトアウト |
| SI | 15 | 0F | シフトイン |
| DLE | 16 | 10 | 伝送制御拡張・ データリンクエスケープ |
| DC1 | 17 | 11 | 装置制御1 |
| DC2 | 18 | 12 | 装置制御2 |
| DC3 | 19 | 13 | 装置制御3 |
| DC4 | 20 | 14 | 装置制御4 |
| NAK | 21 | 15 | 否定応答・受信失敗 |
| SYN | 22 | 16 | 同期・同期信号 |
| ETB | 23 | 17 | 転送ブロック終了 |
| CAN | 24 | 18 | 取り消し・キャンセル |
| EM | 25 | 19 | 媒体(メディア)終了 |
| SUB | 26 | 1A | 置換・置き換え |
| ESC | 27 | 1B | エスケープ |
| FS | 28 | 1C | ファイル区切り |
| GS | 29 | 1D | グループ区切り |
| RS | 30 | 1E | レコード区切り |
| US | 31 | 1F | ユニット区切り |
| SP | 32 | 20 | 空白文字 |
| ! | 33 | 21 | |
| “ | 34 | 22 | |
| # | 35 | 23 | |
| $ | 36 | 24 | |
| % | 37 | 25 | |
| & | 38 | 26 | |
| ‘ | 39 | 27 | |
| ( | 40 | 28 | |
| ) | 41 | 29 | |
| * | 42 | 2A | |
| + | 43 | 2B | |
| , | 44 | 2C | |
| – | 45 | 2D | |
| . | 46 | 2E | |
| / | 47 | 2F | |
| 0 | 48 | 30 | |
| 1 | 49 | 31 | |
| 2 | 50 | 32 | |
| 3 | 51 | 33 | |
| 4 | 52 | 34 | |
| 5 | 53 | 35 | |
| 6 | 54 | 36 | |
| 7 | 55 | 37 | |
| 8 | 56 | 38 | |
| 9 | 57 | 39 | |
| : | 58 | 3A | |
| ; | 59 | 3B | |
| < | 60 | 3C | |
| = | 61 | 3D | |
| > | 62 | 3E | |
| ? | 63 | 3F | |
| @ | 64 | 40 | |
| A | 65 | 41 | |
| B | 66 | 42 | |
| C | 67 | 43 | |
| D | 68 | 44 | |
| E | 69 | 45 | |
| F | 70 | 46 | |
| G | 71 | 47 | |
| H | 72 | 48 | |
| I | 73 | 49 | |
| J | 74 | 4A | |
| K | 75 | 4B | |
| L | 76 | 4C | |
| M | 77 | 4D | |
| N | 78 | 4E | |
| O | 79 | 4F | |
| P | 80 | 50 | |
| Q | 81 | 51 | |
| R | 82 | 52 | |
| S | 83 | 53 | |
| T | 84 | 54 | |
| U | 85 | 55 | |
| V | 86 | 56 | |
| W | 87 | 57 | |
| X | 88 | 58 | |
| Y | 89 | 59 | |
| Z | 90 | 5A | |
| [ | 91 | 5B | |
| \ | 92 | 5C | |
| ] | 93 | 5D | |
| ^ | 94 | 5E | |
| _ | 95 | 5F | |
| ` | 96 | 60 | |
| a | 97 | 61 | |
| b | 98 | 62 | |
| c | 99 | 63 | |
| d | 100 | 64 | |
| e | 101 | 65 | |
| f | 102 | 66 | |
| g | 103 | 67 | |
| h | 104 | 68 | |
| i | 105 | 69 | |
| j | 106 | 6A | |
| k | 107 | 6B | |
| l | 108 | 6C | |
| m | 109 | 6D | |
| n | 110 | 6E | |
| o | 111 | 6F | |
| p | 112 | 70 | |
| q | 113 | 71 | |
| r | 114 | 72 | |
| s | 115 | 73 | |
| t | 116 | 74 | |
| u | 117 | 75 | |
| v | 118 | 76 | |
| w | 119 | 77 | |
| x | 120 | 78 | |
| y | 121 | 79 | |
| z | 122 | 7A | |
| { | 123 | 7B | |
| | | 124 | 7C | |
| } | 125 | 7D | |
| ~ | 126 | 7E | |
| DEL | 127 | 7F |
赤文字:制御文字(エクセル等では印刷されない文字)
